Flaschenzug Standard Gerät LEWIS
DAS "Lewis" STANDARD-GERÄT IST IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN LAGER, PRODUKTION, SOWIE MONTAGEARBEITERN.
- mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar
- mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
- stabiles Gehäuse aus Stahlblech
- mit asbestfreien Bremsscheiben
Dieser Flaschenzug ist in 500 & 1.000 kg auch mit schwarzem Gehäuse und schwarzer Lastkette erhältlich.
Artikel Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Standard-Hubhöhe (m) | Abmessungen in mm | Preis €/Stk | Mehrpreis pro weiter Meter Hubhöhe | ||||
A | B | C | D | K | |||||
565050 | 500 | 3 | 131 | 127 | 270 | 35 | 30 | 103,50 | 12,60 |
565100 | 1.000 | 3 | 140 | 158 | 317 | 36 | 28 | 118,20 | 12,60 |
565200 | 2.000 | 3 | 161 | 187 | 414 | 43 | 34 | 165,90 | 19,- |
565300 | 3.000 | 3 | 161 | 199 | 465 | 50 | 40 | 248,42 | 36,- |
565500 | 5.000 | 3 | 186 | 253 | 636 | 64 | 50 | 341,-- | 54,- |
Preise zzgl. MwSt, zzgl. Vesandanteil, Abgabe nur an Gewerbetreibende
Flaschenzug TOPLINE
DAS TOPLINE-GERÄT IST EIN BESONDERS HOCHWERTIGER KETTENZUG. ER ÜBERZEUGT DURCH SEINE KOMPAKTE UND LEICHTE BAUWEISE.
- durch verchromtes Stahlblechgehäuse optimaler Korrosionsschutz
- mit europäischer, hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- beide Lasthaken sind 360° drehbar
- mit automatischer Lastdruckbremse zum sicheren Halt der Last
Artikel Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Standard-Hubhöhe (m) | Abmessungen in mm | Preis €/Stk | Mehrpreis pro weiter Meter Hubhöhe | ||||
A | B | C | D | K | |||||
566030 | 300 | 3 | 120 | 114 | 280 | 31 | 21 | 89,-- | 8,- |
566050 | 500 | 3 | 146 | 138 | 350 | 35 | 23 | 118,- | 10,- |
566100 | 1.000 | 3 | 161 | 154 | 383 | 40 | 27 | 138,- | 12,40 |
566200 | 2.000 | 3 | 202 | 177 | 485 | 50 | 35 | 209,90 | 19,- |
566300 | 3.000 | 3 | 255 | 205 | 554 | 55 | 39 | 286,50 | 27,- |
566500 | 5.000 | 3 | 250 | 189 | 688 | 65 | 45 | 432,50 | 46,- |
566600 | 10.000 | 3 | 460 | 189 | 765 | 75 | 54 | 968,- | 92,- |
Preise zzgl. MwSt, zzgl. Vesandanteil, Abgabe nur an Gewerbetreibende
Ratschenzug Standard Gerät LEWIS
Standard-Gerät "Lewis"
- mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar
- Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette
- mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
- Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung
- mit asbestfreien Bremsscheiben
Artikel Nr. | Tragfähigkeit (kg) | Hubhöhe (m) | Abmessungen in mm | Preis €/Stk | Mehrpreis pro weiter Meter Hubhöhe | ||||||
A | B | C | D | H | L | K | |||||
560075 | 750 | 1,5 | 148 | 90 | 136 | 40 | 325 | 280 | 34 | 135,-- | 12,60 |
560150 | 1.500 | 1,5 | 172 | 98 | 160 | 45 | 380 | 410 | 38 | 173,-- | 19,- |
560300 | 3.000 | 1,5 | 200 | 115 | 180 | 58 | 480 | 410 | 48 | 250,- | 26,50 |
560500 | 6.000 | 1,5 | 200 | 115 | 235 | 64 | 620 | 410 | 52 | 434,50 | 54,- |
Preise zzgl. MwSt, zzgl. Vesandanteil, Abgabe nur an Gewerbetreibende
Ratschenzug TOPLINE
DAS TOPLINE-GERÄT IST EIN BESONDERS HOCHWERTIGER HEBEZUG. ER ÜBERZEUGT DURCH SEINE KOMPAKTE UND LEICHTE BAUWEISE.
- durch verchromtes Stahlblechgehäuse optimaler Korrosionsschutz
- mit europäischer, hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- beide Lasthaken sind 360° drehbar
- Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette
- mit automatischer Lastdruckbremse zum sicheren Halt der Last
- Handhebel mit Gummihandgriff zur sicheren Bedienung
- kurzer Handhebel und geringe Bauhöhe für Einsatz bei Platzmangel
Artikel Nr. |
Tragfähigkeit (kg) | Standard-Hubhöhe (m) | Abmessungen in mm | Preis €/Stk | Mehrpreis pro weiter Meter Hubhöhe | ||||||
A | B | C | D | H | L | K | |||||
561025 | 250 | 1,5 | 87 | 66 | 70 | 25 | 245 | 158 | 20 | 80,- | 8,- |
561050 | 500 | 1,5 | 143 | 86 | 118 | 30 | 300 | 253 | 23 | 107,50 | 10,- |
561100 | 1.000 | 1,5 | 153 | 90 | 140 | 40 | 365 | 278 | 28 | 159,40 | 12,60 |
561150 | 1.500 | 1,5 | 173 | 99 | 145 | 45 | 400 | 378 | 32 | 190,60 | 16,40 |
561300 | 3.000 | 1,5 | 200 | 112 | 199 | 50 | 520 | 388 | 38 | 312,- | 27,- |
561600 | 6.000 | 1,5 | 200 | 112 | 230 | 60 | 640 | 388 | 41 | 525,- | 54,- |
Preise zzgl. MwSt, zzgl. Vesandanteil, Abgabe nur an Gewerbetreibende