Anschlagseile und Seilgehänge nach EN 13414-1
Anschlagseil mit einerseits gepressten Kauschen Form B
Anschlagseil mit einerseits gepressten Kauschen Form B, anderseits Schlaufe. Presshülsen aus Aluminium mit eingeschlagenem Herstellerkennzeichen, Jahreszahl, Tragfähigkeit und CE-Zeichen.
Seildurchmesser in mm | Tragfähigkeit in kg (einfach direkt) | Artikel Nr. | Preis €/Stk der erste Meter Nutzlänge | Mehrpeis je weiterer Meter Nutzlänge |
8 | 700 | 491208 | 12,50 | 2,70 |
10 | 1.000 | 491210 | 16,74 | 3,72 |
12 | 1.500 | 491212 | 18,84 | 4,68 |
14 | 2.000 | 491214 | 24,84 | 6,36 |
16 | 2.700 | 491216 | 34,32 | 7,38 |
18 | 3.150 | 491218 | 41,40 | 8,88 |
20 | 4.000 | 491220 | 53,40 | 10,38 |
22 | 5.000 | 491222 | 66,40 | 12,24 |
24 | 6.300 | 491224 | 82,80 | 14,22 |
26 | 7.000 | 491226 | 92,52 | 16,74 |
28 | 8.000 | 491228 | 115,02 | 19,20 |
32 | 11.000 | 491232 | 173,88 | 25,08 |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage. Seile bis Dm 60 mm ab Zwischenlager lieferbar.
Anschlagseil mit beiderseits gepressten Schlaufen
Anschlagseil mit beiderseits gepressten Schlaufen, Schlaufenweite entspricht dem 15-fachen Seilduchmesser. Presshülsen aus Aluminium mit eingeschlagenem Herstellerkennzeichen, Jahreszahl, Tragfähigkeit und CE-Zeichen.
Seildurchmesser in mm | Tragfähigkeit in kg (einfach direkt) | Artikel Nr. | Preis €/Stk der erste Meter Nutzlänge | Mehrpeis je weiterer Meter Nutzlänge |
8 | 700 | 491008 | 14,70 | 2,70 |
10 | 1.000 | 491010 | 13,65 | 3,72 |
12 | 1.500 | 491012 | 18,30 | 4,68 |
14 | 2.000 | 491014 | 24,12 | 6,36 |
16 | 2.700 | 491016 | 33,12 | 7,38 |
18 | 3.150 | 491018 | 40,02 | 8,88 |
20 | 4.000 | 491020 | 52,08 | 10,38 |
22 | 5.000 | 491022 | 61,20 | 12,24 |
24 | 6.300 | 491024 | 68,22 | 14,22 |
26 | 7.000 | 491026 | 88,74 | 16,74 |
28 | 8.000 | 491028 | 96,42 | 19,20 |
32 | 11.000 | 491032 | 132,78 | 25,08 |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage. Seile bis Dm 60 mm ab Zwischenlager lieferbar.
Anschlagseil mit beiderseits gepressten Kauschen Form B
Anschlagseil mit beiderseits gepressten Kauschen Form B. Presshülsen aus Aluminium mit eingeschlagenem Herstellerkennzeichen, Jahreszahl, Tragfähigkeit und CE-Zeichen.
Seildurchmesser in mm | Tragfähigkeit in kg (einfach direkt) | Artikel Nr. | Preis €/Stk der erste Meter Nutzlänge | Mehrpeis je weiterer Meter Nutzlänge |
8 | 700 | 491408 | 15,30 | 2,70 |
10 | 1.000 | 491410 | 17,10 | 3,72 |
12 | 1.500 | 491412 | 19,32 | 4,68 |
14 | 2.000 | 491414 | 25,62 | 6,36 |
16 | 2.700 | 491416 | 35,40 | 7,38 |
18 | 3.150 | 491418 | 42,84 | 8,88 |
20 | 4.000 | 491420 | 54,78 | 10,38 |
22 | 5.000 | 491422 | 68,58 | 12,24 |
24 | 6.300 | 491424 | 85,20 | 14,22 |
26 | 7.000 | 491426 | 96,24 | 16,74 |
28 | 8.000 | 491428 | 120,78 | 19,20 |
32 | 11.000 | 491432 | 181,14 | 25,08 |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage. Seile bis Dm 60 mm ab Zwischenlager lieferbar.
Seilgehänge 2-stränig nach EG-Maschinenrichtlinie EN 13414-1
Seilgehänge 2-stränig nach EG-Maschinenrichtlinie EN 13414-1, im Aufhängekopf, wahlweise mit Schlaufen oder Kauschenpressung.
Seildurchmesser in mm |
Tragfähigkeit in kg (einfach direkt) | Artikel Nr. |
Preis €/Stk der erste Meter Nutzlänge |
€-Mehrpeis je weiterer Meter Nutzlänge |
|
|
ß= 0-45° | ß= 45-60° | |||||
8 | 950 | 700 | 492008 | 61,44 | 5,40 | 38,46 |
10 | 1.400 | 1.000 | 492010 | 65,10 | 7,44 | 42,48 |
12 | 2.100 | 1.500 | 492012 | 81,- | 9,36 | 60,78 |
14 | 2.800 | 2.000 | 492014 | 90,42 | 12,72 | 68,40 |
16 | 3.800 | 2.700 | 492016 | 120,42 | 14,88 | 87,06 |
18 | 4.400 | 3.150 | 492018 | 135,84 | 17,76 | 97,14 |
20 | 5.600 | 4.000 | 492020 | 175,44 | 20,76 | 153,90 |
22 | 7.000 | 5.000 | 492022 | 203,82 | 24,48 | 174,12 |
24 | 8.800 | 6.300 | 492024 | 260,52 | 28,44 | 247,02 |
26 | 9.800 | 7.000 | 492026 | 295,98 | 33,48 | 291,60 |
28 | 11.200 | 8.000 | 492028 | 376,08 | 38,40 | 291,60 |
32 | 15.400 | 11.000 | 492032 | 584,64 | 50,16 | 465,80 |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage. Seile bis Dm 60 mm ab Zwischenlager lieferbar.
Seilgehänge 4-stränig nach EG-Maschinenrichtlinie EN 13414-1
Seilgehänge 4-stränig nach EG-Maschinenrichtlinie EN 13414-1, im Aufhängekopf, wahlweise mit Schlaufen oder Kauschenpressung.
Seildurchmesser in mm |
Tragfähigkeit in kg (einfach direkt) | Artikel Nr. |
Preis €/Stk der erste Meter Nutzlänge |
€-Mehrpeis je weiterer Meter Nutzlänge |
|
|
ß= 0-45° | ß= 45-60° | |||||
8 | 1.450 | 1.050 | 492008 | 125,70 | 10,80 | 76,92 |
10 | 2.100 | 1.500 | 492010 | 136,08 | 14,88 | 84,96 |
12 | 3.200 | 2.300 | 492012 | 169,38 | 18,72 | 121,56 |
14 | 4.200 | 3.000 | 492014 | 195,42 | 25,44 | 136,80 |
16 | 5.700 | 4.000 | 492016 | 262,38 | 29,76 | 174,12 |
18 | 6.600 | 4.700 | 492018 | 293,04 | 35,52 | 194,28 |
20 | 8.400 | 6.000 | 492020 | 386,82 | 41,52 | 307,80 |
22 | 10.500 | 7.500 | 492022 | 506,34 | 48,96 | 348,24 |
24 | 13.200 | 9.400 | 492024 | 717,60 | 56,88 | 494,04 |
26 | 14.700 | 10.500 | 492026 | 788,58 | 66,96 | 583,20 |
28 | 16.800 | 12.000 | 492028 | 888,18 | 76,80 | 583,20 |
32 | 23.000 | 16.500 | 492032 | 1287,- | 100,32 | 931,60 |
Weitere Tragfähigkeiten auf Anfrage. Seile bis Dm 60 mm ab Zwischenlager lieferbar.