Wander- oder Mobilkran
- Der Beistellkran für Fertigung, Montage und Werkzeugwechsel
- Schafft überall freie Krankapazität
- Mit einem optionalen Schwenk-Knickausleger wird jede Ecke erreichbar
- Mobilität durch zusätzliches Bodenfahrwerk, vorhandenen Gabelstapler oder Hallenkran
Maßzeichnungen der Wanderkrane
Wanderkran 1

A Schwenkausleger Schwenkbereich 270° (Preise incl. der Füllmasse und zzgl. Hebezeug)
Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütungsvorschrift kann der Wanderkran nur noch im befüllten Zustand ausgeliefert werden.
Ausleger in mm |
Traglast in kg | €/Stk |
1.750 | 500 | 5.255,- |
2.215 | 400 | 5.255,- |
2.600 | 320 | 5.255,- |
3.215* | 250 | 5.195,- |
3.665 | 200 | 5.373,- |
4.065 | 160 | 5.432,- |
4.715 | 100 | 5.530,- |
B Schwenk-Knickausleger Schwenkbereich 310°(Preise incl. der Füllmasse und zzgl. Hebezeug)
Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütungsvorschrift kann der Wanderkran nur noch im befüllten Zustand ausgeliefert werden.
Ausleger in mm |
Traglast in kg | €/Stk |
1.750 | 500 | 7.596,- |
3.000 | 250 | 7.253,- |
4.400 | 125 | 7.012,- |
* Standardausführung innerhalb 2-3 Wochen lieferbar
Maßeichnungen: Wanderkran WK1 Standard und Wanderkran WK1 mit Knickausleger
Wanderkran 3

Bis zu 1.000 kg Traglast 360° Rundum-Schwenkbereich
Sie werden schneller, flexibler, mobiler, rationeller und sicherer – die Lösung, die sich Ihren Anforderungen anpasst. Durch modulare Bauweise können Sie unkompliziert und schnell die Auslegerweite verändern.
Schwenkausleger mit Gegengewicht. Schwenkbereich 360° (Preise incl. Füllmasse zzgl. Hebezeug)
Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütungsvorschrift kann der Wanderkran nur noch im befüllten Zustand ausgeliefert werden.
Ausleger in mm |
Traglast in kg | €/Stk |
1.750 | 100 | 8.095,- |
2.150 | 800 | 8.095,- |
2.750 | 600 | 8.095,- |
3.100* | 500 | 8.037,- |
3.600 | 400 | 8.221,- |
4.000 | 320 | 8.297,- |
4.500 | 200 | 8.370,- |
Schwenkausleger ohne Gegengewicht. Schwenkbereich 360° (Preise incl. Füllmasse und zzgl. Hebezeug)
Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütungsvorschrift kann der Wanderkran nur noch im befüllten Zustand ausgeliefert werden.
Ausleger in mm |
Traglast in kg | €/Stk |
1.750 | 500 | 6.903,- |
2.150 | 400 | 6.903,- |
2.750 | 300 | 6.903,- |
3.100* | 250 | 6.577,- |
3.600 | 200 | 7.029,- |
4.000 | 160 | 7.108,- |
4.500 | 100 | 7.186,- |
* Standardausführung innerhalb 2-3 Wochen lieferbar
Maßeichnungen: Wanderkran WK3
Zubehör
Zubehör | Bemerkung | €/Stk |
Verkürzung der Säulenhöhe | auf minimal 2.200 mm | 179,- |
Verlängerung der Säulenhöe | auf maximal 4.500 mm | 179,- |
Füllmasse | Befüllung der Standsäule erfolgt Serienmäßig ab Werk | incl. |
Bodenfahrwerk,Standard für WK I + III | Halteösen für Stapler oder Hallenkran sind Serienmäßig angebracht | 1.034,- |
Bodenfahrwerk, hyraulisch für WK I + III | Halteösen für Stapler oder Hallenkran sind Serienmäßig angebracht | 2.945,- |
Schwenkwerkbegrenzung WK I | in 10 Stufen verstellbar | 451,- |
Schwenkwerkbegrenzung WK III | in 12 Stufen verstellbar | 673,- |
Verpackung | 2 Coils auf Kanthölzern und Einwegpalette | 165,- |
Allo o.g. Preise sind zzgl. MwSt, Fracht, Verpackung und Hebezeug. Abgabe nur an Gewerbetreibende.